| Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanço Completo Dezembro 2025 | 11/02/2026 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Completo Janeiro 2025 | 07/04/2025 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Completo Fevereiro 2025 | 07/04/2025 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Completo Março 2025 | 17/07/2025 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Completo Abril 2025 | 17/07/2025 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Completo Maio 2025 | 17/07/2025 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Completo Junho 2025 | 17/07/2025 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Completo Julho 2025 | 03/09/2025 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Patrimonial 2025 | 21/02/2026 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Orçamentário 2025 | 21/02/2026 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Financeiro 2025 | 21/02/2026 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balancete - APLIC 2025 | 15/10/2025 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Completo Agosto 2025 | 18/09/2025 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Completo Setembro 2025 | 20/10/2025 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Completo Outubro 2025 | 25/11/2025 | PUBLICADA | detalhes | ||
| Balanço Completo Novembro 2025 | 30/12/2025 | PUBLICADA | detalhes |
